Giá lợn heo hơi hôm nay 11/9: Thị trường ảm đạm
| Giá lợn heo hơi hôm nay 10/9: Cao nhất là 69.000 đồng/kg Giá lợn heo hơi hôm nay 9/9: Miền Nam giảm nhẹ |
![]() |
| Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 68.000 | - |
| Yên Bái | 65.000 | - |
| Lào Cai | 68.000 | - |
| Hưng Yên | 69.000 | - |
| Nam Định | 66.000 | - |
| Thái Nguyên | 67.000 | - |
| Phú Thọ | 67.000 | - |
| Thái Bình | 69.000 | - |
| Hà Nam | 65.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 67.000 | - |
| Hà Nội | 68.000 | - |
| Ninh Bình | 66.000 | - |
| Tuyên Quang | 67.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hóa | 66.000 | - |
| Nghệ An | 65.000 | - |
| Hà Tĩnh | 65.000 | - |
| Quảng Bình | 64.000 | - |
| Quảng Trị | 65.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 65.000 | - |
| Quảng Nam | 67.000 | - |
| Quảng Ngãi | 66.000 | - |
| Bình Định | 65.000 | - |
| Khánh Hoà | 65.000 | - |
| Lâm Đồng | 63.000 | - |
| Đắk Lắk | 60.000 | - |
| Ninh Thuận | 60.000 | - |
| Bình Thuận | 59.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 62.000 | - |
| Đồng Nai | 65.000 | - |
| TP HCM | 60.000 | - |
| Bình Dương | 62.000 | - |
| Tây Ninh | 62.000 | - |
| Vũng Tàu | 65.000 | - |
| Long An | 64.000 | - |
| Đồng Tháp | 66.000 | - |
| An Giang | 66.000 | - |
| Vĩnh Long | 65.000 | - |
| Cần Thơ | 61.000 | - |
| Kiên Giang | 61.000 | - |
| Hậu Giang | 61.000 | - |
| Cà Mau | 63.000 | - |
| Tiền Giang | 65.000 | - |
| Bạc Liêu | 65.000 | - |
| Trà Vinh | 61.000 | - |
| Bến Tre | 61.000 | - |
| Sóc Trăng | 61.000 | - |
Nguồn: Giá lợn heo hơi hôm nay 11/9: Thị trường ảm đạm
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất
Áp lực huy động vốn gia tăng, ngân hàng mở rộng các kênh dẫn vốn
Thái Nguyên: Giữ lửa La Bằng, bồi đắp niềm tin của nhân dân
Điều tiết dung tích hồ chứa nước, chủ động phòng, chống lũ
Man United nhắm ngôi sao giá… 0 đồng
Giá vàng ngày 19/9: Đồng loạt tăng
Đọc nhiều



