Giá lợn heo hơi hôm nay 24/8: Điều chỉnh trái chiều
Giá lợn heo hơi hôm nay 23/8: Điều chỉnh từ 1.000 - 6.000 đồng/kg Giá lợn heo hơi hôm nay 22/8: Có dấu hiệu chững lại tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên |
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 68.000 | - |
Yên Bái | 65.000 | -1.000 |
Lào Cai | 65.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 70.000 | - |
Nam Định | 66.000 | - |
Thái Nguyên | 67.000 | - |
Phú Thọ | 68.000 | +1.000 |
Thái Bình | 70.000 | - |
Hà Nam | 65.000 | - |
Vĩnh Phúc | 68.000 | -1.000 |
Hà Nội | 68.000 | -3.000 |
Ninh Bình | 66.000 | - |
Tuyên Quang | 68.000 | -1.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 66.000 | - |
Nghệ An | 66.000 | - |
Hà Tĩnh | 66.000 | - |
Quảng Bình | 64.000 | - |
Quảng Trị | 67.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 67.000 | - |
Quảng Nam | 67.000 | - |
Quảng Ngãi | 66.000 | - |
Bình Định | 67.000 | - |
Khánh Hòa | 67.000 | - |
Lâm Đồng | 64.000 | - |
Đắk Lắk | 63.000 | - |
Ninh Thuận | 70.000 | - |
Bình Thuận | 70.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 64.000 | - |
Đồng Nai | 68.000 | - |
TP HCM | 66.000 | +2.000 |
Bình Dương | 65.000 | - |
Tây Ninh | 70.000 | - |
Vũng Tàu | 67.000 | - |
Long An | 64.000 | - |
Đồng Tháp | 66.000 | - |
An Giang | 66.000 | - |
Vĩnh Long | 65.000 | - |
Cần Thơ | 66.000 | +1.000 |
Kiên Giang | 63.000 | - |
Hậu Giang | 62.000 | -2.000 |
Cà Mau | 68.000 | -2.000 |
Tiền Giang | 65.000 | - |
Bạc Liêu | 65.000 | - |
Trà Vinh | 65.000 | - |
Bến Tre | 64.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 62.000 | -3.000 |
Nguồn:Giá lợn heo hơi hôm nay 24/8: Điều chỉnh trái chiều