Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/5: Đồng USD trong nước tiếp tục tăng nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:39 ngày 27/05/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 7 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/5: Đồng USD trong nước tăng nhẹ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/5: Đồng USD tiếp đà tăng nhẹ |
![]() |
Tỷ giá ngoại tệ giao dịch tại thị trường trong nước, cụ thể như sau:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,104.15 -75.21 | 16,208.56 -57.88 | 16,719.31 -66.19 |
| Đô la Canada | CAD | 17,727.11 16.76 | 17,861.16 28.36 | 18,387 59.15 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,381 -175.80 | 23,790 -43.48 | 24,264 -91.77 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,395.45 | 3,398.25 3.16 | 3,518.95 -10.81 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,268.56 10.39 | 3,402.86 -23.03 |
| Euro | EUR | 24,331 -313.19 | 24,380 -307.58 | 25,292 -213.39 |
| Bảng Anh | GBP | 28,589 -192.43 | 28,785 -152.04 | 29,678 -34.92 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,767.09 -40.64 | 2,894.69 0.49 | 2,991.25 -19.41 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.53 | 310.51 |
| Yên Nhật | JPY | 4,568.81 2,629.81 | 3,730.86 1,933.13 | 3,841.20 1,990.39 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.14 | 17.03 0.66 | 19.87 0.25 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,649 | 78,685 |
| Ringit Malaysia | MYR | 4,934.65 | 5,224.33 -61.84 | 5,378.32 -146.56 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,369.88 7.72 | 2,469.70 -4.57 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 348.43 | 459.69 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,167.52 | 6,415.04 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,298.56 26.64 | 2,401.70 -9.33 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,508.53 -92.18 | 16,593.68 -75.63 | 17,118.28 -13.66 |
| Bạc Thái | THB | 625.94 -8.74 | 658.28 -1.03 | 694.26 -7.61 |
| Đô la Mỹ | USD | 23,081 13.75 | 23,069 -1.45 | 23,343 2.82 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.26 0.05 | 1.91 0.01 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,781.00 47.33 | 14,835.50 -78.17 | 15,224.33 -130.52 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 710.85 | 0.00 -748.00 | 807.82 -18.09 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/5: Đồng USD trong nước tiếp tục tăng nhẹ
kinhtexaydung.petrotimes.vn
Tags:
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất
Tương lai của Messi diễn biến bất ngờ
Phó Chủ tịch CLB Newell's Old Boys - Juan Manuel Medina cho biết, sẽ chiêu mộ Lionel Messi trong thời gian tới.
EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
Ba nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu - Đức, Pháp và Italy - sẽ dẫn dắt nỗ lực của khối trong việc xây dựng các kho dự trữ khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, theo Reuters.
Cầu Rồng ở Đà Nẵng sẽ phun nước, phun lửa phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán
TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức các buổi phun nước, phun lửa tại cầu Rồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm phục vụ người dân và du khách, tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch sôi động trong những ngày đầu xuân.
Hiệu quả kinh tế cao từ giảm phát thải rừng tại Nghệ An
Việc triển khai các hoạt động giảm phát thải rừng tại tỉnh Nghệ An thời gian qua đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Thông qua bảo vệ và phát triển rừng bền vững, địa phương không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo thêm nguồn thu, cải thiện sinh kế cho người dân miền núi.
Lào Cai: Nắng ấm Bản Giàng
Nằm cheo leo trên sườn núi cao và xa nhất xã Pa Cheo cũ (nay là xã Bản Xèo), thôn Bản Giàng là nơi sinh sống của hơn 50 hộ đồng bào Mông. Xuân mới Bính Ngọ 2026, Bản Giàng có thêm ngôi trường mới khang trang, đồng bào vùng cao tích cực phát triển kinh tế, mở ra trang mới đầy tươi sáng.
Đọc nhiều
Buýt điện: Kiến tạo giao thông xanh, giải quyết ô nhiễm môi trường đô thị
Khí thải từ các loại phương tiện giao thông được nhận định là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí, tác động không nhỏ đến sức khỏe con người. Vì vậy, giao thông xanh được coi là chìa khóa, là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề ô nhiễm của đô thị.

