Khi nào Hà Nội và cả nước có mưa rào "giải nhiệt"?
Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận
Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5: ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: khu vực Tây Nguyên 23-27 độ C; khu vực Nam Bộ từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Khu vực Hà Nội
Từ ngày 29 đến ngày 30/4: ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; ít khả năng có mưa dông.
Từ đêm 30/4 đến ngày 1/5: chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng suy giảm. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 38-40 độ C; riêng ngày 1/5: 31-33 độ C.
Dự báo thời tiết chi tiết một số địa điểm trên cả nước:
Sapa | Từ ngày 29-30/4: Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa: <5% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-220C. Nhiệt độ cao nhất: 28-300C. Từ đêm 30/4-01/5: chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Xác suất mưa: 60% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C. Nhiệt độ cao nhất: 23-250C. |
TP Hạ Long | Từ ngày 29-30/4: Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa: <5% Gió đông nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất: 32-340C. Từ đêm 30/4-01/5: chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Xác suất mưa: 65% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C. Nhiệt độ cao nhất: 28-300C. |
TP Huế | Không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C. Nhiệt độ cao nhất: 40-430C; riêng ngày 1/5: 37-39 độ. |
Đà Nẵng | Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 28-30oC. Nhiệt độ cao nhất: 37-390C. |
Quy Nhơn | Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất: 32-340C. |
Nha Trang | Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam đến Đông Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất: 33-350C. |
Đà Lạt | Ngày nắng, chiều tối và tối ngày 30/4 và 01/5 có khả năng có mưa rào và dông. Xác suất mưa: 40-65% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-200C. Nhiệt độ cao nhất: 27-290C. |
TP Hồ Chí Minh | Không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C. Nhiệt độ cao nhất: 36-380C. |
Cần Thơ | Không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất 36-380C. |
Nguồn: Khi nào Hà Nội và cả nước có mưa rào "giải nhiệt"?